Feitentabel
Feitentabel
| Aantal inwoners | 16.198 (2011) |
| Aangrenzende zeeën | Caribische Zee |
| Afstand | 9000 km (tot Nederland) |
| Arbeidsparticipatie | 71,8% (mannen) (2010), 61,2% (vrouwen) (2010) |
| Bevolkingsdichtheid | 53,5 km2 |
| Continent | Noord-Amerika |
| Domeinnaam extensie | .bq |
| Drinkwater | Kraanwater is direct drinkbaar |
| Elektriciteit | 127 Volt/50 hertz |
| Grootte | 281 km2 (lengte: 40 km, breedte: 8 km) |
| Hoofdstad | Kralendijk |
| Hoogste punt | Brandaris (241 m) |
| Indentificatieplicht | Iedereen boven de 12 jaar is op Bonaire verplicht om een geldig identiteitsbewijs met zich mee te dragen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) |
| Kustlijn | - |
| Laagste punt | Caribische Zee (0 m) |
| Landenafkorting kentekenplaat | AN |
| Landcode | BQ |
| Levensverwachting | Mannen; 71 jaar, vrouwen; 76 jaar |
| Ligging | Bonaire ligt tussen 12°2' en 12°19' noorderbreedte en tussen 68°11' en 69°25' westerlengte voor de kust van Venezuela in het zuidelijk Caribisch gebied |
| Munteenheid | Amerikaanse dollar |
| Nationale feestdag | 6 september, Dag van de Vlag |
| Netto-arbeidsparticipatie | 66,6% (2010) |
| Oppervlakte | 281 km2 |
| Officiële landstaal | Papiaments (Papiamentu) en Nederlands |
| Religie | 77% katholiek, 18% overige, 5% geen |
| Reismogelijkheden | Vliegtuig of boot (cruise) |
| Staatsvorm | Bijzondere gemeente van Nederland (vormt samen met Saba en Sint Eustatius een onderdeel van Caribisch Nederland) |
| Staatshoofd | Koningin Beatrix |
| Sterftecijfer | 5 promille |
| Telefoon | 00599 |
| Toerisme | 75.000 met vliegtuig (2010) en 260.000 met cruiseschip (2010) |
| Tijdzone | GMT -4 |
| Vliegtijd | 10 uur (vanaf Nederland) |
| Verkeersregelementen | Internationale verkeersregels zijn van kracht |
| Vliegveld | Flamingo Airport Bonaire |
| Volkslied | Tera di Solo y suave biento |
| Werkloosheidspercentage | 6,6 % (2010) |
| Ziekenhuis | Hospitaal San Francisco |



